Antragsteller** | Antrags-datum | Projektname | Fläche [km²] | Pilot-fläche [km²] | Anzahl WEA | Pilot WEA | Leistung [MW] | Pilotleis-tung [MW] | Anlagen-größe [MW] | Küsten-entf. [km] | Wasser-tiefe [m] | Antrags-konferenz | Geneh-migung | |
1 | PROKON Nord | 08.09.1999 | „Borkum West“ | 194,3 | 9,5 | 208 | 12 | max. 1.040 | 60 | á 3,5-5 | 43-50 | 30 | 16.05.2000 | 09.11.2001 |
2 | GEO (Enge-Sande) | 07.03.2000 | „DanTysk“ | 647,3 | 119,2 | 300 | 80 | 1.500 | 400 | á 5 | 45 | 20-35 | 21.06.2001 | |
3 | Energiekontor (Bremerhaven) | 13.03.2000 | „Borkum Riffgrund West“ | 187,2 | 27,6 | 458 | 80 | ca. 1.800 | 200 | á 2,5 u. 5 | 40-50 | 30-35 | 30.11.2000 | |
4 | Plambeck (Cuxhaven) | 09.06.2000 | „Borkum Riffgrund“ | 146,9 | 6,6 | 180 | 30 | max. 840 | á 3 : 90 | á 3-5 | 34 | 23-29 | 03.05.2001 | |
5 | Rennert (Müden/Aller) | 16.06.2000 | „Amrumbank West“ | 32,0 | 72 | max. 288 | á 3-4 | 35 | 20-26 | 17.07.2001 | ||||
6 | WINKRA (Hannover) | 20.06.2000 | „NordseeOst“ („Amrumbank“) | 101,3 | 31,6 | 250 | 96 | max. 1.250 | 480 | á 4-5 | 30 | 19-24 | 17.07.2001 | |
7 | Windland (Berlin) | 14.08.2000 | „Meerwind“ | 527,0 | 33,1 | 234 | 30 | 819 | 105 | á 3,5 | 15-50 | 22-32 | 11.10.2001 | |
8 | Butendiek (Husum) | 25.09.2000 | „Butendiek“ | 41,4 | 80 | 240 | á 3 | 30 | 16-20 | 05.07.2001 | ||||
9 | 1.088,90 | 540 | 2.700 | á 5 | 60 | 23-38 | ||||||||
10 | 2.424 | 1.750 | max. 17.500 | á 5-10 | 75 | 35-45 | ||||||||
11 | 338,4 | 59,2 | 530 | 80 | 2.250 | 360 | á 4,5 | 100 | 39-41 | |||||
12 | 235,5 | 27,4 | 286 | 33 | 1.430 | 165 | á 4-5 | 45 | 25-33 | |||||
13 | 208,4 | 49,9 | 508 | 119 | 2.286 | 535,5 | á 4,5 | 75 | 39 | |||||
14 | Projekt (Oldenburg) | 23.07.2001 | „Sandbank24“ | 1.540,80 | 164,8 | 981 | 120 | max. 4.905 | 600 | á 3-5 | 100 | 35-45 | 21.03.2002 | |
15 | 276,5 | 40 | 417 | 80 | 1.668 | 320 | á 4 | 45 | 26-35 | |||||
16 | 120,9 | 80 | 400 | á 5 | 49 | 25 | ||||||||
17 | 60,9 | 30 | 170 | 80-90 | 595 | 280-315 | á 3,5 | 83 | 28-35 | |||||
18 | 3.169,50 | 426,4 | ca. 3000 | 13.500 | á 4-5 | 133 | 40-47 | |||||||
19 | 254,4 | 63 | 200 | 50 | 600 | 150 | á 3 | 130 | 41 | |||||
20 | 239,5 | 60 | 200 | 50 | 600 | 150 | á 3 | 112 | 41 | |||||
21 | 159,7 | 148 | 150 | 50 | 450 | 150 | á 3 | 100 | 40 | |||||
22 | 555,2 | 109,4 | 398 | 102 | max. 1.854 | á 2,75 = 330 | á 2,75 - 5 | 86 | 23-40 | |||||
GESAMT Nordsee | (inkl. Baubeginn ab 2008*) | 12.547,00 | 10.962 | max. 58.515 | max. 4410,5 | |||||||||
Ostsee |
||||||||||||||
Antragsteller** | Antrags-datum | Projektname | Fläche in [km²] | Pilot-fläche [km²] | Anzahl WEA | Pilot WEA | Leistung [MW] | Pilotleis-tung [MW] | Anlagen-größe [MW] | Küsten-entf. [km] | Wasser-tiefe [m] | Antrags-konferenz | Genehmi-gung | |
23 | BEC Energie Consult (Berlin) | 12.05.2000 | „Arkona Becken Südost“ | 116,3 | 19,8 | 189 | 39 | max. 945 | max. 195 | á 4-5 | 32 | 23-36 | 25.10.2001 | |
24 | WINKRA (Hannover) | 15.09.2000 | „Pommersche Bucht“ | 81 | 28,9 | 200 | 70 | max. 1000 | max. 350 | á 4-5 | 42 | 13-20 | 31.05.2001 | |
25 | OWP GmbH (Berlin) | 22.01.2001 | „Adlergrund“ | 61,7 | 33,1 | 158 | 80 | max. 790 | 288 | á 3,6-5 | 40 | 7-20 | 31.01.2002 | |
26 | 26,8 | 59-83 | 25 | max. 415 | á 3:75 | á 3-5 | 9 | 25-26 | ||||||
27 | Offshore Ostsee Wind AG (Börgerende) | 11.05.2001 | „Kriegers Flak“ | 67,5 | 75 | max. 315 | á 3-3,5 u. 5 | 30 | 20-35 | 21.02.2002 | ||||
28 | 240 | 56 | 200 | 50 | 600 | 150 | á 3 | 24 | 45 | |||||
29 | 237 | 43,1 | 200 | 50 | 600 | 150 | á 3 | 29 | 40-44 | |||||
GESAMT Ostsee | (inkl. Baubeginn ab 2008*) | ca. 830,3 | max. 1.105 | max. 4.665 | max. 1.208 |
Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hamburg / Stand: Februar 2002
* Die Tabellen zeigen auch die Projekte und Projektteile, die erst ab 2008 realisiert werden sollen.
** Namen der Antragsteller und der Projekte werden erst veröffentlicht, wenn die erste Antragskonferenz stattgefunden hat.